國內(nèi)增塑劑產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品價格匯總
時間 :2023-11-03點(diǎn)擊 :350來源 :生意社
11月03日訊
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 11月1日報價 | 11月2日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 11460.00 | 11320.00 | -140.00 | -1.22 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7466.67 | 7450.00 | -16.67 | -0.22 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7800.00 | 7800.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5937.00 | 5918.00 | -19.00 | -0.32 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11225.00 | 11208.33 | -16.67 | -0.15 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 11250.00 | 11190.00 | -60.00 | -0.53 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9500.00 | 9500.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5844.00 | 5844.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
11月2日增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格震蕩下跌,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格弱勢盤整,增塑劑原材料成本下降,下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟,下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工低負(fù)荷,增塑劑供給穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力仍存。